Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri. Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri.
Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri. Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri.
Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri. Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri.
Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri. Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri.
Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri. Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri.
Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri. Freza degrosare– scurta, HSS Co5, tip NR, 4 dinti, suprafata TiAIN nestratificat| HSS Co8 | Tip NR | DIN 844-K | Pentru frezarea circumferintelor si gaurilor|Pana la 20 mm cu taiere centrata. Viteza de taiere cca. 50 % mai mare decat la dispozitive nestratificate. Prelucrare uscata posibila. Freza degrosare recomandata pentru frezarea de circumferinte si gauri.
Freza cilindro - frontala– scurta,...